<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年5月22日 at 上午2:29 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://planetker.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>星球客</title>
		<link><![CDATA[https://planetker.com]]></link>
		<description><![CDATA[星球客]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:31:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://planetker.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026183]]></link>
			<title>如何查询中概股是否在SEC预摘牌名单中？HFCAA规则与风险判断介绍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026248]]></link>
			<title>如何看懂美股实时行情？教你使用 Level 2 数据追踪大单动向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026245]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026245]]></link>
			<title>纳斯达克 100 指数为什么它是科技股的风向标？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026236]]></link>
			<title>2026最新美股开户指南：对比各大券商优缺点，手把手教你安全入金与出金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026233]]></link>
			<title>追求被动收入 盘点 2026 年股息率最高、最稳定的 10 只美股高分红标的</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026243]]></link>
			<title>2026躺平投资法 对比 5 只高股息美股 ETF（如 SCHD vs VIG），如何在震荡市每月稳拿分红？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 04:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026239]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026239]]></link>
			<title>2026五大美股券商深度测评：佣金手续费、交易工具及出入金便利度对比</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026228]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026228]]></link>
			<title>2026美股开户教学新手如何买美股？5大券商手续费、开户流程完整攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 01:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026226]]></link>
			<title>纳斯达克指数今日走势：美联储降息信号对美股行情有何影响？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 14:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026224]]></link>
			<title>告别资金受限！3 种最稳的美股出入金方式，安全合规不冻卡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 14:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026221]]></link>
			<title>内地/海外华人如何开户美股？新手避坑指南与所需材料清单</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 03:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026241]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026241]]></link>
			<title>老虎/富途/嘉信对比，2026年新手如何零门槛买入 NVIDIA 或特斯拉？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026231]]></link>
			<title>苹果 AI 新机销量与微软云服务对决，谁是美股市值第一魔咒？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026218]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026218]]></link>
			<title>特斯拉 (TSLA) 值得长期持有吗？解析 Tesla 自动驾驶对股价的长远影响</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 03:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026213]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026213]]></link>
			<title>如何看懂美股行情？3个专业交易员都在用的实时数据查看工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 03:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026211]]></link>
			<title>高分红美股推荐2026 打造每月被动收入的现金奶牛名单</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026209]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026209]]></link>
			<title>人形机器人与能源革命 2026年不可忽视的四大美股投资赛道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026207]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026207]]></link>
			<title>2026年美股七巨头走势分化，哪两家正面临杀估值风险？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026205]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026205]]></link>
			<title>AI浪潮下的卖水人2026年除了英伟达，这3支AI基建股更具潜力！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026203]]></link>
			<title>美股生活中的100档知名美股，原来买入这么简单！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026201]]></link>
			<title>从零开始买美股标普 500 (VOO) vs 纳斯达克 (QQQ) 哪个更适合定投？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026199]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026199]]></link>
			<title>2026最新美股出金攻略 如何规避冻卡风险并实现安全资金回流？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026196]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026196]]></link>
			<title>美股开户全流程指南2026 新手如何选择最适合华人的券商？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026192]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026192]]></link>
			<title>牛市降温还是刚开始？高盛揭秘2026年美股五大核心投资主线</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026186]]></link>
			<title>非美国居民（W-8BEN）买美股要交多少税？股息红利税是怎么扣除的？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 00:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026215]]></link>
			<title>2026年美股券商大比拼：嘉信理财、老虎证券、富途牛牛哪家强？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 03:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026123]]></link>
			<title>美金跌破底价的历史真相：揭秘港元与美元死磕四十年的背后逻辑</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026190]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026190]]></link>
			<title>新手买美股为什么被提示保证金追缴 (Margin Call)？怎么维持保证金与强制平仓线</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 01:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026177]]></link>
			<title>新手如何买入英伟达 (NVDA) 股票？最新美股券商开户与零碎股交易教学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 04:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026175]]></link>
			<title>美股拆股 (Stock Split) 后成本价显示异常？新手必须理解的除权除息规则</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026152]]></link>
			<title>美股开户全指南：嘉信理财、盈透证券 IBKR 与富途 Moomoo 选出最优美股券商</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026181]]></link>
			<title>新手美股交易提示购买力不足原因解析与解决方法（T+1规则详解）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026155]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026155]]></link>
			<title>从注册到买入第一支英伟达 (NVDA) 股票，五分钟看懂美股交易流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026147]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026147]]></link>
			<title>中国大陆可以买美股吗？最全开户与资金出入指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026137]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026137]]></link>
			<title>基金和股票哪个风险大怎么购买</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 12:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026134]]></link>
			<title>ETF投资像买股票一样买基金随买随卖</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 11:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/202690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/202690]]></link>
			<title>什么是美股的蓝筹股 最高的前五大美股蓝筹股名单</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 04:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026165]]></link>
			<title>2026美股ETF复利投资策略 通过VOO与QQQ实现100万美元长期资产积累计划</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026179]]></link>
			<title>嘉信理财 Schwab入金不到账怎么办？跨境电汇中转行扣款与退回原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026163]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026163]]></link>
			<title>美股入门必看：2026纳斯达克与标普 500 指数走势预测及 ETF 投资策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026143]]></link>
			<title>一个人最多可以开几个证券户 只能用美元买吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026140]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026140]]></link>
			<title>投资美股办什么卡 哪些券商可以投资美股?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026170]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026170]]></link>
			<title>印度与东南亚美股 ADR 投资指南2026：如何寻找下一个翻倍跨国巨头机会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026167]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026167]]></link>
			<title>如何投资美股债劵 ETF (TLT/IEF)？2026 降息周期下的资产配置逻辑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026129]]></link>
			<title>外国人（留学生）可以在美国买股票吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026126]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026126]]></link>
			<title>美股开户需要多少钱 需要缴税吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026172]]></link>
			<title>美股 ADR 与普通股有何区别？投资中概股与跨国巨头的税务成本解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026160]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026160]]></link>
			<title>从纳斯达克到周期股 2026 美股资金轮动策略与标普500走势预测</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026119]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026119]]></link>
			<title>巴菲特这辈子见过的五次熔断：顶级投资者的心理防线是如何炼成的？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planetker.com/2026188]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planetker.com/2026188]]></link>
			<title>新手买美股为什么被拒绝 (Order Rejected)？什么是PDT模式与资金结算限制</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 06:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
